Les vins sont notés sur 5 point (*****) mais Les attentes peuvent varier d’un connaisseur à l’autre
- 5 - Exceptionnel *****
- 4 - Excellent ****
- 3 - Très bon ***
- 2 - Bon **
- 1 - Satisfaisant *
Année | Bordeaux Rouge | Bourgogne rouge | Champagne |
1980 | ** | *** | **** |
1981 | **** | **** | **** |
1982 | ***** | ** | ***** |
1983 | **** | **** | **** |
1984 | * | *** | * |
1985 | ***** | *** | ***** |
1986 | ***** | *** | **** |
1987 | *** | **** | ** |
1988 | **** | ***** | ***** |
1989 | ***** | ***** | **** |
1990 | ***** | ***** | ***** |
1991 | ** | **** | *** |
1992 | ** | *** | **** |
1993 | *** | ***** | **** |
1994 | **** | **** | **** |
1995 | ***** | **** | ***** |
1996 | **** | ***** | ***** |
1997 | **** | **** | **** |
1998 | **** | **** | **** |
1999 | **** | ***** | **** |
2000 | ***** | **** | **** |
2001 | **** | **** | *** |
2002 | **** | ***** | ***** |
2003 | ***** | **** | **** |
2004 | **** | **** | **** |
2005 | ***** | ***** | **** |
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération »